Для серийных номеров с индексом (первый символ) | Артикул | № на схеме | Наименование | Розничная цена, RUB с НДС |
0,F | RTO.01-F | 1 | Корпус | 2,233.31 |
0,F | RTO.02-F | 2 | Кожух | 501.73 |
0,F | RTO.03-F | 3 | Основание | 7,056.59 |
0,F | RTO.04-500-F | Статор привода RTO-500 | 15,460.37 | |
0,F | RTO.04-1000-F | 4 | Статор привода RTO-1000 | 20,810.33 |
0,F | RTO.04-2000-F | Статор привода RTO-2000 | 30,796.92 | |
0,F | RTO.05-F | 5 | Узел выключателей конечных положений | 2,780.32 |
0,F | RTO.06-F | 6 | Плата основная HT-439-A16012A | 14,936.46 |
0,F | RTO.07-F | 7 | Крышка платы основной | 210.67 |
0,F | RTO.08-F | 8 | Набор кронштейнов конечных положений | 984.06 |
0,F | RTO.09-F | 9 | Основание монтажное | 1,808.27 |
0,F | RTO.10-F | 10 | Набор метиз для монтажа привода | 710.56 |
0,F | RTO.11-F | 11 | Ввод кабельный | 114.58 |
0,F | RTO.12-F | 12 | Замок разблокировки | 911.99 |
0,F | RTO.13-F | 13 | Ключ замка разблокировки | 114.58 |
0,F | RTO.14-F | 14 | Крышка разблокировки | <114.58 |
0,F | RTO.15-F | 15 | Пружина рычага разблокировки | 38.81 |
0,F | RTO.16-F | 16 | Рычаг разблокировки | 233.77 |
0,F | RTO.17-F | 17 | Винт рычага разблокировки | 38.81 |
0,F | RTO.18-F | 18 | Манжета 12×22 | 170.94 |
0,F | RTO.19-F | 19 | Ось разблокировки | 146.92 |
0,F | RTO.20-F | 20 | Выходной вал с колесом червячным | 4,512.82 |
0,F | RTO.21-F | 21 | Крышка выходного вала | 1,517.21 |
0,F | RTO.22-F | 22 | Шестерня | 1,781.47 |
0,F | RTO.23-500-F | 23 | Ротор с червяком привода RTO-500 | 6,197.27 |
0,F | RTO.23-1000-F | Ротор с червяком привода RTO-1000 | 8,286.43 | |
0,F | RTO.23-2000-F | Ротор с червяком привода RTO-2000 | 9,407.24 | |
0,F | RTO.24-500-F | 24 | Диск RTO-500 | 146.92 |
0,F | RTO.24-1000-F | Диск RTO-1000 | 216.22 | |
0,F | RTO.24-2000-F | Диск RTO-2000 | 496.19 | |
0,F | RTO.25-500-F | 25 | Пружина RTO-500 | 73.92 |
0,F | RTO.25-1000-F | Пружина RTO-1000/ RTO-2000 | 104.41 | |
0,F | RTO.26-500-F | 26 | Конденсатор 12 мкФ привода RTO-500 | 582.12 |
0,F | RTO.26-1000-F | Конденсатор 20 мкФ привода RTO-1000 | 911.99 | |
0,F | RTO.26-2000-F | Конденсатор 35 мкФ привода RTO-2000 | 1,790.71 | |
0,F | RTO.27-F | 27 | Плата управления HT-439-A15034A | 1,069.99 |
0,F | LG.12-A | 28 | Блок кнопок | 888.89 |
0,F | RTO.29-F | 29 | Корпус платы управления | 114.58 |
0,F | RTO.30-F | 30 | Подшипник 6205 | 453.68 |
0,F | RTO.31-F | 31 | Подшипник 6203 | 441.67 |
0,F | RTO.32-500-F | 32 | Подшипник 6302 привода RTO-500 | 547.93 |
0,F | RTO.32-1000-F | Подшипник 6303 привода RTO-1000/RTO-2000 | 680.06 | |
0,F | RTO.33-F | 33 | Набор уплотнительных колец для статора | 279.97 |
0,F | RTO.34-F | 34 | Набор кронштейнов конечных положений для магнитов приводов RTO-500M/1000M/2000M | 984.06 |
0,F | RTO.35-F | 35 | Комплект магнитов для приводов RTO-500M/1000M/2000M | 1,073.69 |
0,F | RTO.36-F | 36 | Блок магнитных концевых выключателей для приводов RTO-500M/1000M/2000M | 2,784.94 |
0,F | RTO.37-F | 37 | Пластина экранирующая для приводов RTO-500M/1000M/2000M | 908.29 |
0,F | RTO.40-F | 40 | Комплект для магнитных концевых выключателей | 5,331.48 |
Получите бесплатную консультацию по ипотечному кредитованию.