ВНИМАНИЕ! Символ в серийном номере этикетки NO. 000 000 0001 | Артикул | № на схеме | Наименование | Розничная цена, RUB с НДС |
0 | BV-5.01 | 1 | Тумба | 38 355,24 |
F, AL | BV-5.01-AL | 38 355,24 | ||
0, F, AL | BV-5.02-AL | 2 | Колпак | 4 152,46 |
0, F, AL | BV-5.03-AL | 3 | Лента светодиодная подсветки | 2 582,58 |
0, F, AL | BV-5.04-AL | 4 | Плафон | 756,76 |
0, F, AL | BV-5.05-AL | 5 | Редуктор | 31 911,26 |
0 | BV-5.06 | 6 | Кронштейн мотор-редуктора | 3 036,26 |
F | BV-5.06-F | 6 588,12 | ||
AL | BV-5.06-AL | 6 588,12 | ||
0 | BV-5.07 | 7 | Крышка | 6 214,82 |
F, AL | BV-5.07-AL | 11 946,40 | ||
0 | BV-5.08 | 8 | Рычаг | 3 604,52 |
F | BV-5.08-F | 2 889,35 | ||
AL | BV-5.08-AL | 3 265,42 | ||
0, F, AL | BV-5.09-AL | 9 | Комплект пружины | 13 508,88 |
0, F, AL | BV-5.10-AL | 10 | Электродвигатель | 16 119,18 |
0, F, AL | BV-5.11-AL | 11 | Механизм разблокировки | 1 265,88 |
0, F, AL | BV-5.12-AL | 12 | Комплект монтажный | 4 594,13 |
0, F, AL | BV-5.13-AL | 13 | Выключатель | 177,41 |
0, F, AL | BV-5.14-AL | 14 | Шарнир в комплекте | 1 015,48 |
0, F, AL | BV-5.15-AL | 15 | Замок с ключами | 1 112,50 |
0, F, AL | BV-5.16-AL | 16 | Кронштейн крепления рейки | 4 136,75 |
0, F, AL | RBN8-PL | 19 | Заглушка для рейки RBN8 | цена по запросу |
0, F, AL | BV-5.27-AL | 27 | Штифт в комплекте | 844,54 |
Артикул | № позиции на схеме | Наименование | Розничная цена, RUB с НДС |
CUBV.50-AL | 1 | Корпус блока управления | 4 398,24 |
CUBV.07-AL | 2 | Трансформатор | 6 762,76 |
CUBV.20-AL | 3 | Комплект плат CUBV | 21 209,50 |
CUTR400.02-A | 4 | Винт | 60,06 |
CUBV.08-AL | 5 | Кронштейн | 215,29 |
Получите бесплатную консультацию по ипотечному кредитованию.