
| ВНИМАНИЕ! Символ в серийном номере этикетки NO. 000 000 0001 | Артикул | № на схеме | Наименование | Розничная цена, RUB с НДС |
| 0 | BV-5.01 | 1 | Тумба | 38355 |
| F, AL | BV-5.01-AL | 38355 | ||
| 0, F, AL | BV-5.02-AL | 2 | Колпак | 4335 |
| 0, F, AL | BV-5.03-AL | 3 | Лента светодиодная подсветки | 2700 |
| 0, F, AL | BV-5.04-AL | 4 | Плафон | 1580 |
| 0, F, AL | BV-5.05-AL | 5 | Редуктор | 31900 |
| 0 | BV-5.06 | 6 | Кронштейн мотор-редуктора | 3170 |
| F | BV-5.06-F | 6900 | ||
| AL | BV-5.06-AL | 6900 | ||
| 0 | BV-5.07 | 7 | Крышка | по запросу |
| F, AL | BV-5.07-AL | 11950 | ||
| 0 | BV-5.08 | 8 | Рычаг | по запросу |
| F | BV-5.08-F | 3000 | ||
| AL | BV-5.08-AL | 3400 | ||
| 0, F, AL | BV-5.09-AL | 9 | Комплект пружины | 13500 |
| 0, F, AL | BV-5.10-AL | 10 | Электродвигатель | 16100 |
| 0, F, AL | BV-5.11-AL | 11 | Механизм разблокировки | 2650 |
| 0, F, AL | BV-5.12-AL | 12 | Комплект монтажный | 4800 |
| 0, F, AL | BV-5.13-AL | 13 | Выключатель | 370 |
| 0, F, AL | BV-5.14-AL | 14 | Шарнир в комплекте | 2200 |
| 0, F, AL | BV-5.15-AL | 15 | Замок с ключами | 2300 |
| 0, F, AL | BV-5.16-AL | 16 | Кронштейн крепления рейки | 4300 |
| 0, F, AL | RBN8-PL | 19 | Заглушка для рейки RBN8 | 350 |
| 0, F, AL | BV-5.27-AL | 27 | Штифт в комплекте | 1750 |

| Артикул | № позиции на схеме | Наименование | Розничная цена, RUB с НДС |
| CUBV.50-AL | 1 | Корпус блока управления | 4600 |
| CUBV.07-AL | 2 | Трансформатор | 7000 |
| CUBV.20-AL | 3 | Комплект плат CUBV | 21200 |
| CUTR400.02-A | 4 | Винт | 125 |
| CUBV.08-AL | 5 | Кронштейн | 450 |
Получите бесплатную консультацию по ипотечному кредитованию.